Sensoren
Beschleunigungssensor | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
Herzfrequenz-Sensor | HRV-fähiger HR-Sensor |
Optischer Sensor | Photoplethysmographie |
GPS | 10 Hz Lokalisierungsrate - Genauigkeit bis zu 20 cm |
Wasserdichte | 3 ATM / 30 Meter |
Verbindung | Bluetooth LE |
Vibration | Vibrationsmotor |
Display
Typ | LED |
Farben | Monochrom |
Auflösung | 64*32 Pixel |
Glas Material | Antireflektierendes Saphirglas |
Abmessungen
Durchmesser | 45,3 mm |
Höhe | 14,8 mm |
Gewicht | 80-150 g (je nach gewähltem Uhrenarmband) |
Material des Gehäuses | Rostfreier Edelstahl |
Material der Rückabdeckung | Rostfreier Edelstahl |
Material der Lünette | Rostfreier Edelstahl |
Akkulaufzeit
Conditions | Battery life in hours |
24/7 HR & HRV Messungen - keine Aktivitäten - Benachrichtigungen aus - AutoScreen aus* | 651 Stunden |
24/7 HR & HRV Messungen -1h Aktivitäten pro Tag - Benachrichtigungen aus - AutoScreen aus* | 649 Stunden |
24/7 HR & HRV Messungen - keine Aktivitäten - Benachrichtigungen ein - AutoScreen aus* | 645 Stunden |
24/7 HR & HRV Messungen - keine Aktivitäten- Benachrichtigungen ein - AutoScreen ein* | 638 Stunden |
24/7 HR & HRV Messungen - Display dauerhaft ein* | 188 Stunden |
*Benachrichtigungen ein = 50 Benachrichtigungen pro Tag
*AutoScreen ein = 5 sek x 50 pro Tag
*Display per Knopfdruck ein: 30 Mal pro Tag